Display OLED flessibile
Il volante MOZA Porsche Mission R è dotato di un display OLED flessibile ultra luminoso da 5,4 pollici con risoluzione 720P, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e schermo curvo in vetro temperato ad alta resistenza con angolo di 300R. Fornisce dati in tempo reale su velocità, tempi sul giro, pressione degli pneumatici, stato della batteria, ABS e controllo della trazione. In particolare, è il primo volante da corsa simulata a integrare un display OLED flessibile.
Specifiche
| Misurare | 320mm |
| Tipo di visualizzazione | OLED flessibile |
| Dimensioni dello schermo | 5,4 pollici |
| Materiale del telaio della ruota | Lega di alluminio di qualità aerospaziale |
| Materiale della piastra posteriore | Lega di alluminio di qualità aerospaziale |
| Materiale della piastra frontale | Vetro temperato ad alta resistenza con curvatura 300R |
| Materiale dell'impugnatura | Pelle scamosciata sintetica |
| Interfaccia utente di visualizzazione | Completamente personalizzabile |
| Pulsanti retroilluminati a corsa breve | 4 |
| Pulsanti flottanti a corsa breve | 4 |
| Opzioni di colore dei pulsanti retroilluminati | 16,7 milioni di colori |
| Pulsanti del pollice | 2 |
| Encoder rotativi in alluminio | 2 |
| Ruote zigrinate in alluminio | 2 |
| Leve del cambio | Palette del cambio magnetiche in alluminio |
| Palette a doppia frizione | Palette frizione magnetiche in alluminio |
| Dati di telemetria | Supportato |
| LED RPM completamente regolabili tramite MOZA Pit House | Supportato |
| Metodo di rilascio | Sgancio rapido interamente in alluminio |
| Controllo della fossa MOZA | Supporto |
| Compatibilità con base a montaggio diretto | Compatibile con tutte le basi MOZA |
| Compatibilità | Compatibile con tutti i passi MOZA e funziona con passi di terze parti tramite hub MOZA |
















