Specifiche AB6
| Dimensioni | 188*123*163 millimetri |
| Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio |
| Materiale del sacchetto antipolvere | Pelle in microfibra |
| Peso | 2,95 kg |
| Motori | Doppi servomotori ad alte prestazioni |
| Coppia continua dell'asse di rollio | 4,4 Nm |
| Coppia combinata di picco | 6N·m |
| Autonomia di viaggio | ±20° |
| Bastoncini compatibili | Tutti i comandi di volo MOZA |
| Energia | 72W |
| Ingresso di tensione | 110~220 V CA —>12 V CC |
| Risoluzione del gioco | 0-65535 |
| Frequenza di polling USB | 1000 Hz |
| Opzioni di montaggio | Morsetto da scrivania (opzionale), piastra di base (opzionale), montaggio rigido diretto |
| Interruttore di arresto di emergenza | Facoltativo |
| Feedback di forza intelligente basato sulla telemetria | Supportato (nessun plugin richiesto) |
| Supporto nativo Force Feedback | √ |
| Piattaforma | PC |
| Accessori inclusi | Alimentatore, cavo di alimentazione, cavo dati, kit di attrezzi, manuale utente, adesivi |
Specifiche MHG
| Dimensioni | 142,5*202*313 mm |
| Materiale dell'involucro | Composito rinforzato con fibra di carbonio |
| Materiale del connettore | Metallo |
| Materiale del cappuccio del pulsante | Plastica ABS |
| Peso | 395 g |
| Interruttori a 5 vie | 4 |
| Mini-stick ad effetto Hall | 1 |
| Fasi di innesco | 2 |
| Uscite assegnabili | 25 |
| Accessori inclusi | Manuale utente, kit di strumenti |
































