Spécifications AB6
Dimensions | 188*123*163 mm |
Matériau du boîtier | alliage d'aluminium |
Matériau du sac à poussière | Cuir microfibre |
Poids | 2,95 kg |
Moteurs | Deux servomoteurs hautes performances |
Couple continu de l'axe de roulis | 4,4 N·m |
Couple combiné maximal | 6 N·m |
Autonomie de voyage | ±20° |
Clés compatibles | Tous les manches de vol MOZA |
Pouvoir | 72W |
Entrée de tension | 110~220 V CA —> 12 V CC |
Résolution du jeu | 0-65535 |
Taux d'interrogation USB | 1000 Hz |
Options de montage | Pince de bureau (en option), plaque de base (en option), montage direct sur support rigide |
Interrupteur d'arrêt d'urgence | Facultatif |
Retour de force intelligent basé sur la télémétrie | Pris en charge (aucun plugin requis) |
Prise en charge native du retour de force | √ |
Plate-forme | PC |
Accessoires inclus | Bloc d'alimentation, câble d'alimentation, câble de données, boîte à outils, manuel d'utilisation, autocollants |
Spécifications MHG
Dimensions | 142,5*202*313mm |
Matériau du boîtier | Composite renforcé de fibres de carbone |
Matériau du connecteur | Métal |
Matériau du capuchon du bouton | plastique ABS |
Poids | 395 g |
Interrupteurs à 5 voies | 4 |
Mini-bâton à effet Hall | 1 |
Étapes de déclenchement | 2 |
Sorties assignables | 25 |
Accessoires inclus | Manuel d'utilisation, boîte à outils |