Pantalla OLED flexible
El volante MOZA Porsche Mission R cuenta con una pantalla OLED flexible ultrabrillante de 5.4 pulgadas con resolución 720P, frecuencia de actualización de 60 Hz y una pantalla curva de vidrio templado de alta resistencia de 300R. Proporciona datos en tiempo real sobre velocidad, tiempos de vuelta, presión de los neumáticos, estado de la batería, ABS y control de tracción. Cabe destacar que es el primer volante de simulación de carreras que incorpora una pantalla OLED flexible.
Especificaciones
| Tamaño | 320 mm |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED flexible |
| Tamaño de la pantalla | 5,4 pulgadas |
| Material del marco de la rueda | Aleación de aluminio de grado aeroespacial |
| Material de la placa posterior | Aleación de aluminio de grado aeroespacial |
| Material de la placa frontal | Vidrio templado de alta resistencia con curvatura 300R |
| Material de agarre | Ante sintético |
| Interfaz de usuario de pantalla | Totalmente personalizable |
| Botones retroiluminados de recorrido corto | 4 |
| Botones flotantes de recorrido corto | 4 |
| Opciones de color de los botones retroiluminados | 16,7 millones de colores |
| Botones del pulgar | 2 |
| Codificadores rotativos de aluminio | 2 |
| Ruedas de pulgar de aluminio | 2 |
| Paletas de cambio | Paletas de cambio magnéticas de aluminio |
| Paletas de doble embrague | Paletas de embrague magnéticas de aluminio |
| Datos de telemetría | Apoyado |
| LED de RPM totalmente ajustables a través de MOZA Pit House | Apoyado |
| Método de liberación | Liberación rápida totalmente de aluminio |
| Control de la casa de pozo MOZA | Apoyo |
| Compatibilidad de base de montaje directo | Compatible con todas las bases MOZA |
| Compatibilidad | Compatible con todas las distancias entre ejes de MOZA y funciona con distancias entre ejes de terceros a través del concentrador MOZA |
















