Especificaciones
| Dimensiones | 310 mm x 164 mm x 175 mm |
| Peso | 1950 gramos |
| Material de la placa frontal | Fibra de carbono |
| Material de agarre | Cuero de gamuza |
| Material de la placa posterior | Aleación de aluminio |
| Material de las paletas de cambio | Aleación de aluminio |
| Material del codificador rotatorio | Aleación de aluminio |
| Pantalla del tablero | Pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 800×480 |
| Paletas de cambio | 2 |
| Botones | 8 |
| Codificadores de pulgar | 4 |
| Codificadores rotatorios | 4 (12 posiciones) |
| Luces LED RPM | 10 |
| Colores de la luz indicadora de cambio | 256x256x256 (16,7 millones de colores) |
| Método de liberación | Liberación rápida |
| Material de liberación rápida | Aleación de aluminio |
| Control de la casa de pozo MOZA | Apoyo |
| Compatibilidad | Compatible con todas las distancias entre ejes MOZA actualmente a la venta y también funciona con distancias entre ejes de terceros a través del kit de buje MOZA. |
| Modo de codificador rotatorio | Modo incremental: este modo tiene dos señales: aumento y disminución. Modo discreto: este modo tiene 12 señales distintas, correspondientes a sus 12 posiciones. |
| Sistema de interfaz de usuario de pantalla | Totalmente personalizable con múltiples ajustes preestablecidos |



























