Especificaciones del AB6
| Dimensiones | 188 x 123 x 163 mm |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Material de la bolsa para polvo | Cuero de microfibra |
| Peso | 2,95 kg |
| Motores | Servomotores duales de alto rendimiento |
| Par continuo en el eje de balanceo | 4,4 N·m |
| Par máximo combinado | 6 N·m |
| Rango de viaje | ±20° |
| Palos compatibles | Todos los joysticks de vuelo MOZA |
| Fuerza | 72 W |
| Entrada de voltaje | 110~220 V CA —>12 V CC |
| Resolución del juego | 0-65535 |
| Tasa de sondeo USB | 1000 Hz |
| Opciones de montaje | Abrazadera de escritorio (opcional), placa base (opcional), montaje directo |
| Interruptor de parada de emergencia | Opcional |
| Retroalimentación de fuerza basada en telemetría inteligente | Compatible (no requiere complemento) |
| Soporte nativo de Force Feedback | √ |
| Plataforma | PC |
| Accesorios incluidos | Fuente de alimentación, cable de alimentación, cable de datos, kit de herramientas, manual de usuario, pegatinas. |
Especificaciones de MHG
| Dimensiones | 142,5 x 202 x 313 mm |
| Material de la carcasa | Compuesto reforzado con fibra de carbono |
| Material del conector | Metal |
| Material de la tapa del botón | Plástico ABS |
| Peso | 395 g |
| Interruptores de 5 vías | 4 |
| Mini-Stick de efecto Hall | 1 |
| Etapas desencadenantes | 2 |
| Salidas asignables | 25 |
| Accesorios incluidos | Manual de usuario, kit de herramientas |
































