Technische Daten
| Abmessungen | 243 × 403 × 216 mm |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 8,0 kg |
| Motoren | Zwei Hochleistungs-Servomotoren |
| Maximale Pitchkraft | 210 N |
| Dauerhaftes Rolldrehmoment | 9 Nm |
| Reisedistanz | 150 mm |
| Kompatible Joche | MOZA Joche Serie |
| Leistung | 216 W |
| Stromspannung | 110~220V AC → 36V DC |
| Chip-Präzision | 15-Bit-Magnetencoder |
| USB-Aktualisierungsrate | 1000 Hz |
| Montageoptionen | Tischklemme (optional), Hängende Tischklemme (optional), Direktmontage an einem Simulatorcockpit |
| Anschlussports | Stromversorgung, USB, Gashebel, Seitenruderpedale, Bedienfeld usw. |
| Not-Aus-Schalter | Optional |
| Intelligentes Telemetrie Force Feedback | Unterstützt (kein Plug-In erforderlich) |
| Natives Force Feedback | Unterstützt |
| Plattformunterstützung | PC |













